FF503: Kemi, Biologi og Molekylær Biologi - Den empiriske eksperimentelle videnskab

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N700000112, N700000122, N700000132, N700000142, N700000102, N700000162, N700000152
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N700000101
ECTS-point: 20

Godkendelsesdato: 29-04-2019


Varighed: 2 semestre

Version: Arkiv

Kommentar

Bemærk at kurset nedlægges og udbydes sidste gang i efteråret 2019. 
Tredje og sidste prøveforsøg i kurset vil senest være afholdt august 2020.

Efterår 01014801 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Forår 01014901 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået KE535 Kemi for biologi eller FF507.
Førsteårsprøven: Forudsætningsprøver og tilhørende eksamenselementer i de enkelte kurser er ikke del af førsteårsprøven.
Bemærk at førsteårsprøven skal være bestået i løbet af første studieår.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

  • Have kendskab til matematik på A-niveau fra gymnasiet
  • Have kendskab til kemi svarende til minimum B-niveau fra gymnasiet

Formål

Det overordnede formål med FF503 er at introducere kemi, biologi og cellebiologi på universitetsniveau, illustrere disse fags indbyrdes relationer og at bygge bro mellem gymnasie- og universitetsundervisning.

Kurset vil på et kemisk grundlag give en introduktion til centrale biologiske emner fra celleniveau over organismen og til økosystemer, samt introducere sammenhængen mellem arvelighed og evolution. Kurset vil fokusere på den almene, fysiske og organisk kemi herunder de biologiske makromolekyler, generelle begreber og reguleringsmekanismer inden for celler og membraner, evolution og økologi, samt på generelle begreber og reguleringsmekanismer indenfor biokemi, molekylærbiologi, fysiologi og økologi. Kurset vil på et organisk-kemisk grundlag give en introduktion til metabolisme, molekylær biologi og fysiologi.

Kurset bygger ovenpå de kompetencer, som de studerende har med fra gymnasiet og giver det nødvendige kemiske og biologiske fundament for alle life science studerende. Det vil hermed danne grundlaget for videregående kemiske, biologiske og molekylær- og cellebiologiske studier samt for integration af kemi og biologi med andre fagområder.

I forhold til uddannelsernes kompetenceprofil har kurset fokus på følgende specifikke kompetencer indenfor den angivne studieretning.

Biomedicin:

  • kendskab til teorier og eksperimentelle metoder inden for molekylær biologiens og biomedicinens centrale områder
  • viden om den videnskabelige terminologi, der anvendes indenfor de molekylærbiologiske og biomedicinske fagområder
  • at kunne forstå hvorledes naturvidenskabelig viden opnås ved et samspil mellem teori og eksperiment
  • anvende en række laboratorieteknikker, herunder teknikker inden for biokemi og molekylær biologi
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på baggrund af gruppebaseret projektarbejde
  • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
  • Biokemi og Molekylær Biologi:
    viden om teori og eksperimentelle metoder inden for de biokemiske og molekylær biologiske fagområder
  • viden om den videnskabelige terminologi, der anvendes indenfor de biokemiske og molekylær biologiske fagområder
  • at kunne forstå hvorledes naturvidenskabelig viden opnås ved et samspil mellem teori og eksperiment
  • undersøge konkrete biokemiske og molekylærbiologiske fænomener teoretisk og/eller eksperimentelt
  • anvende udvalgte teknikker inden for fagområderne biokemi og molekylær biologi
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på baggrund af erfaring med gruppebaseret projektarbejde
  • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Farmaci:

  • at anvende fagområders teorier og metoder
  • vidensdannelse og eksperimentelle metoder inden for det farmaceutiske område og tilstødende fagområder
  • tilegne sig ny viden på en effektiv og selvstændig måde og anvende denne viden reflekterende
  • forstå hvorledes viden om naturen opnås ved et samspil mellem teori og eksperiment
  • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på baggrund af erfaring med gruppebaseret projektarbejde

Kemi:

  • viden om kemiens grundlæggende vidensdannelse og eksperimentelle metoder, herunder organisk kemi, fysisk kemi og teoretisk kemi
  • at kunne forstå hvorledes den naturvidenskabelige viden opnås ved et samspil mellem teori og eksperiment
  • at kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis inden for det kemiske fagområde
  • at kunne tilegne sig viden på en effektiv og selvstændig måde og kunne anvende denne viden reflekterende
  • anvende metoder til at undersøge konkrete kemiske fænomener teoretisk og/eller eksperimentelt
  • beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater til enten fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og i gruppebaseret projektarbejde
  • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

  • beskrive en celles opbygning og funktionen af dens centrale organeller
  • beskrive celledeling og koble denne til nedarvning
  • redegøre for basale genetiske love, og lave simple arvelighedsberegninger ud fra disse
  • forklare de grundlæggende principper i evolution
  • forklare betydningen af forskellige typer af kemiske bindinger
  • identificere simple molekyler og ioner samt opskrive Lewis-strukturer og geometrier herfor
  • anvende Le Chateliers princip på en kemisk ligevægt og foretage beregninger af ligevægtsblandinger herunder pH-beregninger i forbindelse med syre/base-systemer
  • identificere reaktionstyper af nulte, første og anden ordens kinetik samt anvende begrebet aktiveringsenergi
  • identificere og anvende begreberne enthalpi, entropi, varmekapacitet, fri energi og opløselighedsprodukt i simple beregninger.
  • foretage beregninger af koncentrationer, potentialer og ligevægtskonstanter ud fra Nernsts ligning
  • aflæse og optegne organisk kemiske strukturformler samt genkende grundstrukturer og funktionelle grupper
  • anvende nomenklaturreglerne for simple organiske molekyler samt genkende almindelige trivialnavne.
  • forklare begreberne ”hydrofil” og ”hydrofob”, genkende molekyler med disse egenskaber og relatere disse begreber til molekylers struktur og organisering
  • anvende grundbegreberne indenfor stereokemi og isomeri samt begreberne konfiguration og konformation.
  • beskrive udvalgte fødekæder og økologiske kredsløb og forklare den kemiske baggrund for omsætningerne i disse.
  • forklare homeostase af udvalgte komponenter på organ- og organisme-niveau
  • beskrive og forklare fordeling af fremmedstoffer i levende organismer
  • angive de almindelige funktionelle grupper i organiske molekyler og redegøre for deres reaktioner
  • anvende simple mekanismer i forklaringen de mest almindelige reaktioner
  • forklare de vigtigste aspekter af nukleofil substitution, elektrofil addition, elimination, kondensation, hydrolyse, oxidation og reduktion.
  • foreslå simple organiske synteser ud fra grundstruktur og funktionelle grupper
  • genkende og navngive de funktionelle grupper i biologiske makromolekyler, og herfra redegøre for deres kemiske grundstruktur.
  • skitsere mekanismen for non-kovalente kræfter, der virker i biomolekyler og forklare disse kræfters betydning for molekylernes struktur
  • anvende stereokemisk nomenklatur på organiske molekyler og biomolekyler
  • opskrive central metaboliske omsætningsveje og forklare deres betydning for cellens stof- og energiomsætning
  • genkende de almindelige kemiske reaktioner i metaboliske omsætningsveje
  • redegøre for flow af genetisk information i en celle, herunder regulering af gen-ekspression
  • redegøre for den fysiologiske funktion af udvalgte organer
  • forklare udviklingen af populationer i økosystemer
  • forklare nervesystemets funktion, herunder in- og output til dette.
  • forklare de vigtigste hormoners funktion
  • integrere viden fra kemi, biologi og biokemi
  • at have stiftet bekendtskab med forsøgsdesign og kontrolforsøg i et videnskabsteoretisk perspektiv
  • relatere teoretisk viden til praktiske eksperimenter og iagttagelser
  • arbejde selvstændigt og sikkert i et laboratorium, herunder sikker håndtering af kemikalier
  • tage noter, arbejde reproducerbart og anvende standardkurver i forbindelse med laboratoriearbejde

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: 

  • Cellers opbygning og biomembraner
  • Cellecyklus, meiose og mitose
  • Genetik
  • Evolution – historie og mekanismer
  • Atomstruktur i relation til det periodiske systems opbygning
  • Koncepter angående kemisk binding og molekylstruktur
  • Kulbrinter, funktionelle grupper, stereokemi og nomenklatur
  • Hydrofobe og hydrofile egenskaber
  • Kemisk ligevægt, herunder syrer og baser og heterogene ligevægte
  • Termodynamik, herunder dennes 1. lov, energi og enthalpi, og 2. lov, entropi og fri energi
  • Elektrokemi
  • Reaktionskinetik
  • Økologiske kredsløb og fødekæder
  • Økotoksikologi - fordeling af fremmedstoffer i levende organismer
  • Fysiologisk regulering af vand, salte, gasser og temperatur
  • Organisk kemiske grupper og deres reaktioner
  • Biologiske makromolekylers struktur og funktion
  • Hormoner
  • Nervesystemet; Sensoriske og motoriske mekanismer
  • Populationer og økosystemer
  • Metabolisme
  • Informationsflow fra gen til protein

Litteratur

Blackman et al: Chemistry, 3rd ed
Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Deltagelse i laboratorieøvelser

EKA

N700000112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

 Oplyses på kurset 

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Forudsætningsprøve b)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Deltagelse i laboratorieøvelser

EKA

N700000122

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement e)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N700000101, FF503: Kemi, Biologi og Molekylær Biologi - Den empiriske eksperimentelle videnskab

Udprøvninger

Skriftlige rapporter over laboratorieøvelser

EKA

N700000132

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

2

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatorske opgaver

EKA

N700000142

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

3

Uddybende information

De obligatoriske opgaver er en kombination af skriftlige hjemmeopgaver og digitale opgaver.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement c)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N700000102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard’

ECTS-point

10

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselment d)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Projektopgave

EKA

N700000162

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

2

Uddybende information

Projektopgaven er et tværfagligt projekt som udføres i studiegrupperne. 
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement e)

Tidsmæssig placering

Forår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve b) N700000101, FF503: Kemi, Biologi og Molekylær Biologi - Den empiriske eksperimentelle videnskab

Udprøvninger

Skriftlige rapporter over laboratorieøvelser samt en række e-test

EKA

N700000152

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

3

Uddybende information

E-test besvares individuelt.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

204 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase: 80 timer
  • Træningsfase: 124 timer, heraf: eEksaminatorie: 92 timer og laboratorieøvelser: 32 timer

Introfasen består af forelæsninger, hvor der gives en introduktion til kursets emner samt skabes overblik og emnerne perspektiveres. Dialog til forelæsninger skabes primært ved brug af at "classroom response system" som fx Poll Everywhere.

Træningsfasen består af dels eksaminatorietimer og dels laboratorieøvelser på mindre hold. Der prioriteres i eksaminatorietimer "active learning", hvor de studerende involveres og anspores til at deltage aktivt i undervisningen i højest mulig grad fx ved opgaveløsning i grupper eller andet arbejde i grupper eller selvstændigt arbejde. Til laboratorieøvelser arbejder studerende i par eller mindre grupper med praktiske øvelser indenfor kursets fagområder.

I studiefasen tilstræbes det, at de studerende arbejder med stoffet på anden vis end gængs eksaminatorieundervisning. Studiefasen kan evt. bruges som forberedelse til eksaminatorietimer eller der kan evt. direkte afrapporteres arbejde fra studiefasen i eksaminatorietimer. Kooperativ læring tænkes ind som en del af studiefasen. I projektet i foråret vælges et emne/emner, der giver de studerende mulighed for at kæde de hidtil underviste fagområder sammen.

Aktiviteter i studiefasen:

  • Arbejde i studiegrupper (skemalagt studiefase), herunder anvendelse af kooperativ læring
  • Projektarbejde i studiegrupper
  • Udarbejdelse af projektrapport

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Dorthe Bomholdt Ravnsbæk dbra@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
Finn Kirpekar f.kir@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Lasse Jakobsen lasse@biology.sdu.dk Biologisk Institut
Søren Sten Hansen shan@sdu.dk NAT Fakultetssekretariat (00)

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Amelia-Elena Rotaru arotaru@biology.sdu.dk Nordcee
Carolin Löscher cloescher@biology.sdu.dk Nordcee
Christer Ejsing cse@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Jakob Møller-Jensen jakobm@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Stefan Vogel snv@sdu.dk Kemi og Farmaci
Steffen Madsen steffen@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i farmaci | Odense 1 E19
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i farmaci | Odense 1 E20
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 1 E19
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 1 E21
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 1 E20
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i farmaci | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i farmaci | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i farmaci | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i farmaci | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020 - BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 1 E20
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020 - BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020 - BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i farmaci | Odense 1 E22
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i farmaci | Odense 2 E19
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i farmaci | Odense 2 E20
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 2 E20
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 2 E21
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 2 E19
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i farmaci | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
